Клинические-лабораторные исследования
Прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (Дых.тест на helicobacter pylori) | 1100.00 | 309 |
| Агрегация тромбоцитов | 1200.00 | 394 |
| Алкотектор pro-100 touch-k с распечаткой результата | 1950.00 | 1000 |
| Альфа-диастаза мочи | 500.00 | 301 |
| Анализ мокроты на микрофлору | 900.00 | 408 |
| Анти hbs | 900.00 | 330 |
| Антибиотикограмма | 900.00 | 410 |
| Антиген не4 | 1500.00 | 372 |
| Антитела к коронавирусу ig g | 2400.00 | 390 |
| Антитела к коронавирусу ig m | 2400.00 | 391 |
| Антитела к столбнячному анатоксину | 1220.00 | 342 |
| Антитела к тиреоглобулину ( ТГ) | 900.00 | 380 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (ат-тпо) | 900.00 | 381 |
| Антиядерные (антинуклиарные) антитела (ana) | 3600.00 | 312 |
| Ацитон мочи | 500.00 | 302 |
| Вич (экспресс-выявление антител к вич1 и вич2) (access 2) | 900.00 | 349 |
| Гельмо-скрин | 3050.00 | 341 |
| Гепатит в | 900.00 | |
| Гепатит с | 1000.00 | |
| Гспг | 1050.00 | 318 |
| Забор крови | 250.00 | 400 |
| Забор мазка | 250.00 | 401 |
| Иммунофенотипирование клеток периферической крови с антигеном FLAER (флюоресцентно-меченый аэролизин) (Иммунофенотипирование метастазов) | 22870.00 | 393 |
| Индекс homa-ir (глюкоза) | 500.00 | 267 |
| Индекс homa-ir (инсулин) | 900.00 | 268 |
| Индекс roma | 2400.00 | 373 |
| Ионограмма (калий,натрий,хлор,кальций) | 900.00 | 269 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Железо сыворотки) | 500.00 | 266 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Ожсс (общая железосвязывающая способность)) | 450.00 | 285 |
| Исследование крови на сахар экспресс методом | 300.00 | 270 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (Кал на дисбактериоз) | 2400.00 | 422 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко (Проба нечипоренко) | 350.00 | 427 |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин (Хорионический гонадотропин человека (хгч, бета-хгч, б-хгч, human chorionic) | 850.00 | 327 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (25-он витамин d в сыворотке крови) | 2800.00 | 417 |
| Исследование уровня C-пептида в крови (С-пептид | 870.00 | 288 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (С-реактивный белок) | 500.00 | 289 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ (адренокортикотропный)) | 800.00 | 315 |
| Исследование уровня альбумина в крови (Альбумин в сыворотки крови) | 500.00 | 258 |
| Исследование уровня альдостерона в крови (Альдестерон в крови) | 1550.00 | 316 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (Альфа-фетопротеин) | 1000.00 | 371 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (Онкомаркер са-125) | 950.00 | 376 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (Онкомаркер са 19-9) | 950.00 | 375 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови (Онкомаркер са-153) | 950.00 | 377 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (Амг) | 2350.00 | 317 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови(Гликированный гемоглобин) | 790.00 | 307 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (Глюкоза ) | 500.00 | 263 |
| Исследование уровня глюкозы в моче (Глюкоза мочи) | 350.00 | 303 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (Гомоцистеин в крови) | 1350.00 | 264 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (Дегидроэпиандростерон-сульфат (дэа-s04, дэа-с, dehydroepiandrosterone sulfate, dhea-s) | 900.00 | 319 |
| Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче (Моча на дпид (дезоксипиридинолин) | 1900.00 | 419 |
| Исследование уровня калия в крови (Исследование уровня калия в крови (Калий в сыворотке крови) | 500.00 | 271 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови(Кальцитонин) | 1950.00 | 388 |
| Исследование уровня креатинина в крови (Креатинин) | 330.00 | 274 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (Лг) | 800.00 | 320 |
| Исследование уровня меди в крови (Медь в сыворотке крови) | 600.00 | 281 |
| Исследование уровня мочевины в крови (Мочевина (в крови) | 350.00 | 283 |
| Исследование уровня мочевины в моче (Мочевина (в моче) | 350.00 | 306 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови (Мочевая кислота(в крови) | 550.00 | 282 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче (Мочевая кислота(в моче) | 350.00 | 305 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови (Фосфор в сыворотке крови) | 350.00 | 295 |
| Исследование уровня общего белка в крови (Общий белок) | 350.00 | 284 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Иммуноглобулин Е) | 650.00 | 329 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (Кальций общий) | 330.00 | 273 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови (Кортизол) | 800.00 | 389 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Магний) | 550.00 | 280 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (Тестостерон (testosterone) | 800.00 | 325 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (Т4 общий) | 750.00 | 384 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 общий) | 750.00 | 382 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Эстрадиол) | 800.00 | 328 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратериоидный гормон) | 1050.00 | |
| Исследование уровня прогестерона в крови (Прогестерон) | 800.00 | 321 |
| Исследование уровня пролактина в крови (Пролактин) | 800.00 | 322 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 950.00 | 378 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный(простатический специфический антиген) (access 2) | 950.00 | 379 |
| Исследование уровня протеина C в крови (Протеин С ) | 1700.00 | 397 |
| Исследование уровня свободного 17-гидроксипрогестерона в слюне (17-он прогестерон (17-оп) | 1450.00 | 314 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (Билирубин крови и его фракции) | 500.00 | 260 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Т4 свободный) | 750.00 | 385 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 свободный) | 750.00 | 383 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови (Соматотропный гормон(стг)) | 1100.00 | 324 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови (Тиреоглобулин (ТГ)) | 950.00 | 386 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (Ттг) | 750.00 | 387 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (Трансферрин) | 400.00 | 291 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови (Триглицериды) | 400.00 | 292 |
| Исследование уровня ферритина в крови (Ферритин) | 1050.00 | 293 |
| Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген) | 300.00 | 399 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фсг) | 800.00 | 326 |
| Исследование уровня холестерина в крови (Холестерин общий) | 500.00 | 298 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 500.00 | 296 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 500.00 | 297 |
| Исследование уровня церулоплазмина в крови (Церулоплазмин | 500.00 | 299 |
| Исследование уровня цинка в крови (Цинк) | 1300.00 | 300 |
| Кал на капрограмму | 500.00 | 423 |
| Кал на скрытую кровь | 650.00 | 424 |
| Кал на упм | 1500.00 | 425 |
| Кальций ионизированный (свободный) | 700.00 | 272 |
| Карцино-эмбриональный антиген (рэа) | 950.00 | 374 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (Коагулограмма) | 800.00 | 396 |
| Липидный спектр | 1300.00 | 279 |
| Микроальбуминурия в моче (мау) | 450.00 | 304 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Анализ крови на стерильность) | 800.00 | 402 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Анализ мокроты на бакпосев) | 900.00 | 407 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Анализ мочина микрофлору (бакпосев) | 900.00 | 409 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (Анализ микрофлоры кожи (раны)) | 800.00 | 404 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (Анализ микрофлоры на бактерию туберкулеза) | 950.00 | 405 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Анализ кала на я/глист) | 450.00 | 421 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (Анализ микрофлоры зева) | 800.00 | 403 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (Анализ микрофлоры носа) | 560.00 | 406 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (Соскоб на энтеробиоз) | 350.00 | 428 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки навозбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (Мазок на дифтерию (bl) из зева) | 1200.00 | 411 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки навозбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (Мазок на дифтерию (bl) из носа) | 1200.00 | 412 |
| Моча на вк | 900.00 | 413 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (Развернутый анализ крови) | 650.00 | 308 |
| Общий (клинический) анализ мочи (Общий анализ мочи ) | 500.00 | 426 |
| определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (ig g) | 550.00 | 347 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (Алт) | 500.00 | 257 |
| Определение активности амилазы в крови (Кровь на амилазу) | 600.00 | 275 |
| Определение активности антитромбина III в крови (Антитромбин iii) | 800.00 | 395 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (Аст) | 500.00 | 259 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Ггтп) | 500.00 | 262 |
| Определение активности креатинкиназы в крови (Кфк) | 550.00 | 276 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (Лдг в крови) | 350.00 | 277 |
| Определение активности липазы в сыворотке крови (Липаза) | 650.00 | 278 |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови (Панкреатическая амилаза) | 550.00 | 286 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (Фосфатаза щелочная) | 500.00 | 294 |
| Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Гепатит в(определение антигена (hbeag) вируса гепатита в)) | 1500.00 | 352 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Гепатит в(определение антигена (hbsag) вируса гепатита в) | 1000.00 | 353 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (Асло, антистрептолизин–о, aso) | 610.00 | 313 |
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (Антитела к аскаридоз (ig g) | 900.00 | 332 |
| Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (Гепатит с (определение антител к вирусу гепатита с)) | 1050.00 | 356 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (Антитела к описторхоз (ig g) | 800.00 | 335 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (Антитела к описторхоз (ig m) | 800.00 | 336 |
| Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Гепатит в(определение антител к е-антигену(anti-hbe) вируса гепатита в)) | 1500.00 | 354 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови (Антитела класса igg к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 750.00 | 344 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови (Корь (антитела igg к вирусу кори) | 900.00 | 357 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (Краснуха антитела igg | 950.00 | 359 |
| Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови (Антитела класса igg к borrelia burgdorferi | 900.00 | 343 |
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (Токсоплазмоз (ig g) | 950.00 | 366 |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (Цитомегаловирус (ig g) | 800.00 | 368 |
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови (Антитела к эхинококк (ig g) | 800.00 | 340 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови (Антитела класса igm к вирусу клещевого энцефалита | 950.00 | 346 |
| Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови (Корь (антитела igm к вирусу кори) | 900.00 | 358 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови Краснуха антитела igm | 950.00 | 360 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (ig м) | 550.00 | 348 |
| Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови (Антитела класса igm к borrelia burgdorferi | 900.00 | 345 |
| Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови( Токсоплазмоз (ig m) | 950.00 | 367 |
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (Цитомегаловирус (ig m) | 500.00 | 369 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (Антитела к лямблиям (ig м к антигенам лямблий)) | 550.00 | 333 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (Антитела к лямблиям (антитела к антигенам лямблий) | 500.00 | 334 |
| Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Гепатит hbcorjgm) | 900.00 | 351 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Гепатит в(определение антител к поверх.антигену(hbsag) вируса гепатита в) | 1000.00 | 355 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (Антитела к токсокара (ig g) | 800.00 | 337 |
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови (Антитела к трихинеллы (ig g) | 800.00 | 338 |
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови (Антитела к трихинеллы (ig м) | 800.00 | 339 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (Антитела к helicobacter pylori) | 1050.00 | 331 |
| Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)Генотипирование вируса гепатита с | 2600.00 | 350 |
| определение Группы крови, резус фактор, обратный фактор | 1300.00 | 310 |
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование (Пцр гепатит в (качеств) | 1500.00 | 363 |
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование (Пцр гепатит b (количеств) | 2000.00 | 362 |
| Определение концентрации Д-димера в крови (Д-димер) | 1700.00 | 265 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (Протромбин, мно (протромбиновое время, pt, prothrombin, inr)) | 500.00 | 398 |
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование (Пцр гепатит с (качеств) | 1500.00 | 364 |
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование (Пцр гепатит с (количеств) | 2400.00 | 365 |
| Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР Тест на covid-19 (методом пцр) | 3050.00 | 392 |
| Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови (Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (аццп, cyclic citrullinated peptide antibodies, | 2000.00 | 311 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (Ревматоидный фактор) | 550.00 | 287 |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови (В12) | 950.00 | 261 |
| Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии (Выявление hla i-b27) | 1150.00 | 418 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала 1 категории сложности | 5500.00 | 429 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала лимфоузлов | 15900.00 | 430 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала молочной железы | 15900.00 | 431 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала мышечной ткани | 15900.00 | 432 |
| Посев на патогенную кишечную флору | 1200.00 | 414 |
| Пцр вирусов простого герпеса 1 и типов (кач) | 950.00 | 361 |
| Расширенный анализ на антибиотики | 1100.00 | 415 |
| Расширенный анализ на бактериофаги | 3500.00 | 416 |
| Секс-стероидсвязывающий глобулин (ссг)(access) | 1100.00 | 323 |
| Синдром жильбера | 6750.00 | 420 |
| Тимоловая проба | 500.00 | 290 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при других срочных исследованиях | 2050.00 | 455 |
| Цитологическое исследование микропрепарата кожи (Цит. иссл. микропрепарата кожи (1 стекло) | 4100.00 | 433 |
| Цитологическое исследование микропрепарата кожи (Цит. иссл. микропрепарата кожи (больше 1 стекла) | 6400.00 | 434 |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей (Цит. иссл. микропрепарата пунктатов опухолей,опухолеподобных образований костей (1 стекло) | 4100.00 | 435 |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей (Цит. иссл. микропрепарата пунктатов опухолей,опухолеподобных образований костей (больше 1 стекла) | 6400.00 | 436 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дых.путей (1 стекло) | 4100.00 | 437 |
| Цитологическое исследование . микропрепарата тканей верхних дых.путей (больше 1 стекла) | 6400.00 | 438 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы (1 стекло) | 4100.00 | 439 |
| Цитологическое исследование . микропрепарата тканей губы (более 1 стекла) | 6400.00 | 440 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (1 стекло) | 4100.00 | 441 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (больше 1 стекла) | 6400.00 | 442 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дых.путей (1 стекло) | 4100.00 | 443 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дых.путей (больше 1 стекла) | 6400.00 | 444 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (1 стекло) | 4100.00 | 445 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (больше 1 стекла) | 6400.00 | 446 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта (1 стекло) | 4100.00 | 447 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта (более 1 стекла) | 6400.00 | 448 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава (1 стекло) | 4100.00 | 449 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава (больше 1 стекла) | 6400.00 | 450 |
| Цитологическое исследование новообразований кожи (1 стекло) | 2670.00 | 456 |
| Цитологическое исследование новообразований кожи (больше 1 стекла) | 4600.00 | 457 |
| Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (1 стекло) | 3850.00 | 458 |
| Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (больше 1 стекла) | 6100.00 | 459 |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости (Цит. иссл. синовиальной жидкости (1 стекло) | 4100.00 | 451 |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости (Цит. иссл. синовиальной жидкости (больше 1 стекла) | 6400.00 | 452 |
| Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (1 стекло) | 4100.00 | 453 |
| Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (больше 1 стекла) | 6400.00 | 454 |
| Экспресс-диагностика сифилиса | 500.00 | 370 |
ДМС прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (Дых.тест на helicobacter pylori) | 1100.00 | 10625 |
| Агрегация тромбоцитов | 1200.00 | 10414 |
| Алкотектор pro-100 touch-k с распечаткой результата | 1950.00 | 547 |
| Альфа-диастаза мочи | 500.00 | 10342 |
| Анализ мокроты на микрофлору | 900.00 | 10499 |
| Анти hbs | 900.00 | 10301 |
| Антибиотикограмма | 900.00 | 10339 |
| Антиген не4 | 1500.00 | 10432 |
| Антитела к коронавирусу ig g | 2400.00 | 10567 |
| Антитела к коронавирусу ig m | 2400.00 | 10568 |
| Антитела к столбнячному анатоксину | 1220.00 | 211 |
| Антитела к тиреоглобулину ( ТГ) | 900.00 | 10371 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (ат-тпо) | 900.00 | 1789 |
| Антиядерные (антинуклиарные) антитела (ana) | 3600.00 | 10804 |
| Ацитон мочи | 500.00 | 10367 |
| Вич (экспресс-выявление антител к вич1 и вич2) (access 2) | 900.00 | 10323 |
| Гельмо-скрин | 3050.00 | 11217 |
| Гспг | 1050.00 | 10594 |
| ДМС Гепатит в | 900.00 | 10324 |
| ДМС Гепатит с | 1000.00 | 10325 |
| ДМС Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратериоидный гормон) | 1050.00 | 10601 |
| Забор крови | 250.00 | 207 |
| Забор мазка | 250.00 | 10309 |
| Иммунофенотипирование клеток периферической крови с антигеном FLAER (флюоресцентно-меченый аэролизин) (Иммунофенотипирование метастазов) | 22870.00 | 10664 |
| Индекс homa-ir (глюкоза) | 500.00 | 10674 |
| Индекс homa-ir (инсулин) | 900.00 | 10564 |
| Индекс roma | 2400.00 | 10441 |
| Ионограмма (калий,натрий,хлор,кальций) | 900.00 | 10673 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Железо сыворотки) | 500.00 | 9999 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Ожсс (общая железосвязывающая способность)) | 450.00 | 10351 |
| Исследование крови на сахар экспресс методом | 300.00 | 10140 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (Кал на дисбактериоз) | 2400.00 | 10443 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко (Проба нечипоренко) | 350.00 | 10322 |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин (Хорионический гонадотропин человека (хгч, бета-хгч, б-хгч, human chorionic) | 850.00 | 7777 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (25-он витамин d в сыворотке крови) | 2800.00 | 10442 |
| Исследование уровня C-пептида в крови (С-пептид | 870.00 | 10348 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (С-реактивный белок) | 500.00 | 227 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ (адренокортикотропный)) | 800.00 | 10454 |
| Исследование уровня альбумина в крови (Альбумин в сыворотки крови) | 500.00 | 10340 |
| Исследование уровня альдостерона в крови (Альдестерон в крови) | 1550.00 | 10453 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (Альфа-фетопротеин) | 1000.00 | 10413 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (Онкомаркер са-125) | 950.00 | 9874 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (Онкомаркер са 19-9) | 950.00 | 10375 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови (Онкомаркер са-153) | 950.00 | 10354 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (Амг) | 2350.00 | 1309 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови(Гликированный гемоглобин) | 790.00 | 660 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (Глюкоза ) | 500.00 | 214 |
| Исследование уровня глюкозы в моче (Глюкоза мочи) | 350.00 | 10368 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (Гомоцистеин в крови) | 1350.00 | 10347 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (Дегидроэпиандростерон-сульфат (дэа-s04, дэа-с, dehydroepiandrosterone sulfate, dhea-s) | 900.00 | 669 |
| Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче (Моча на дпид (дезоксипиридинолин) | 1900.00 | 10450 |
| Исследование уровня калия в крови (Исследование уровня калия в крови (Калий в сыворотке крови) | 500.00 | 10313 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови(Кальцитонин) | 1950.00 | 10003 |
| Исследование уровня креатинина в крови (Креатинин) | 330.00 | 218 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (Лг) | 800.00 | 1307 |
| Исследование уровня меди в крови (Медь в сыворотке крови) | 600.00 | 10357 |
| Исследование уровня мочевины в крови (Мочевина (в крови) | 350.00 | 647 |
| Исследование уровня мочевины в моче (Мочевина (в моче) | 350.00 | 223 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови (Мочевая кислота(в крови) | 550.00 | 231 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче (Мочевая кислота(в моче) | 350.00 | 649 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови (Фосфор в сыворотке крови) | 350.00 | 10332 |
| Исследование уровня общего белка в крови (Общий белок) | 350.00 | 225 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Иммуноглобулин Е) | 650.00 | 10400 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (Кальций общий) | 330.00 | 806 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови (Кортизол) | 800.00 | 736 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Магний) | 550.00 | 10356 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (Тестостерон (testosterone) | 800.00 | 58945 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (Т4 общий) | 750.00 | 703 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 общий) | 750.00 | 704 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Эстрадиол) | 800.00 | 1308 |
| Исследование уровня прогестерона в крови (Прогестерон) | 800.00 | 10373 |
| Исследование уровня пролактина в крови (Пролактин) | 800.00 | 10372 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 950.00 | 260 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный(простатический специфический антиген) (access 2) | 950.00 | 10320 |
| Исследование уровня протеина C в крови (Протеин С ) | 1700.00 | 10848 |
| Исследование уровня свободного 17-гидроксипрогестерона в слюне (17-он прогестерон (17-оп) | 1450.00 | 735 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (Билирубин крови и его фракции) | 500.00 | 10344 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Т4 свободный) | 750.00 | 701 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 свободный) | 750.00 | 700 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови (Соматотропный гормон(стг)) | 1100.00 | 10593 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови (Тиреоглобулин (ТГ)) | 950.00 | 10370 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (Ттг) | 750.00 | 702 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (Трансферрин) | 400.00 | 11218 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови (Триглицериды) | 400.00 | 10331 |
| Исследование уровня ферритина в крови (Ферритин) | 1050.00 | 10446 |
| Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген) | 300.00 | 1217 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фсг) | 800.00 | 1306 |
| Исследование уровня холестерина в крови (Холестерин общий) | 500.00 | 229 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 500.00 | 10334 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 500.00 | 10335 |
| Исследование уровня церулоплазмина в крови (Церулоплазмин | 500.00 | 10336 |
| Исследование уровня цинка в крови (Цинк) | 1300.00 | 10776 |
| Кал на капрограмму | 500.00 | 10416 |
| Кал на скрытую кровь | 650.00 | 10504 |
| Кал на упм | 1500.00 | 10448 |
