Травматология
Прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| Вправление вывиха сустава (Вправление вывиха 1- й категории сложности (мелких суставов) | 1950.00 | 1009 |
| Вправление вывиха сустава (Вправление вывиха 2- й категории сложности (крупных суставов) | 3050.00 | 1010 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 1 - й категории сложности | 1600.00 | 1011 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 2 - й категории сложности | 4300.00 | 1012 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 3 - й категории сложности | 6100.00 | 1013 |
| Исследование клеща на боррелиоз | 3050.00 | 1019 |
| Исследование клеща на энцефалит | 1950.00 | 1020 |
| Коррекция стопы при косолапости | 6000.00 | 1025 |
| Лечение пяточной шпоры (без физиолечения) с введением препарата 'дипроспан' | 3100.00 | 1027 |
| Лечение пяточной шпоры (без физиолечения) с введением препарата 'кеналог' | 2500.00 | 1026 |
| Медикаментозное лечение бурситов | 4050.00 | 1028 |
| Медикаментозное лечение гигромы | 2000.00 | 1029 |
| Медикаментозное лечение киста бейкера (пункционно) | 2600.00 | 1030 |
| Медикаментозное лечение контрактуры | 3500.00 | 1031 |
| Местная анестазия с препаратом 'наропин' | 1000.00 | 1032 |
| Местная анестезия (Анестезия места перелома, вывиха) | 1000.00 | 1001 |
| Наложение вторичных швов | 4050.00 | 1033 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Коррекция гипсовой повязки) | 1000.00 | 1024 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 1 - й категории сложности) | 1500.00 | 1034 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 2- й категории сложности) | 1850.00 | 1035 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 3- й категории сложности) | 2500.00 | 1036 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 4- й категории сложности) | 3500.00 | 1037 |
| Наложение деротационного сапожка | 4000.00 | 1038 |
| Наложение косметических швов | 4600.00 | 1039 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование) | 3050.00 | 1021 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование и мягкая иммобилизация поврежденной конечности или сегмента (до 50 м) | 1000.00 | 1022 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование и мягкая иммобилизация поврежденной конечности или сегмента (свыше 50 м) | 1600.00 | 1023 |
| Наложение ортеза | 1460.00 | 1040 |
| Наложение пластиковой лангеты (полиуретановой) без стоимости бинта | 2500.00 | 1041 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 1 категории | 1000.00 | 1053 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 2 категории) | 1250.00 | 1054 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 3 категории) | 1600.00 | 1055 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов(Перевязка 4 категории) | 2000.00 | 1056 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка гнойной раны 1 кат | 1000.00 | 1057 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка гнойной раны 2 кат | 1300.00 | 1058 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов(Перевязка чистой раны 1 кат | 800.00 | 1059 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка чистой раны 2 кат | 1100.00 | 1060 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка чистой раны 3 кат | 1500.00 | 1061 |
| Наложение повязки при ожогах ( Обработка ожоговой раны 1-й категории сложности) | 1600.00 | 1042 |
| Наложение повязки при ожогах (Обработка ожоговой раны 2-й категории сложности) | 3600.00 | 1043 |
| Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 2000.00 | 1048 |
| Проводниковая анестезия (Анестезия проводниковая крупных нервных стволов и сплетений) | 3000.00 | 1002 |
| Пункция синовиальной сумки сустава (Диагностическая пункция (аспирация) сустава) | 3050.00 | 1014 |
| Пункция синовиальной сумки сустава (Диагностическая пункция сустава с введением препарата 'дипроспан') | 4050.00 | 1015 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая репозиция перелома 2 - й категории сложности | 4050.00 | 1017 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая репозиция перелома 3- й категории сложности | 5000.00 | 1018 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Открытая репозиция мелких костей (стопа,кисть) | 15800.00 | 1049 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 1- й категории сложности) | 500.00 | 1062 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 2- й категории сложности) | 800.00 | 1063 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 3- й категории сложности (пластиковой повязки, лангеты, циркулярной повязки) | 2500.00 | 1064 |
| Снятие кольца | 1300.00 | 1065 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие швов 1-й категории сложности) | 1000.00 | 1066 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур)(Снятие швов 2-й категории сложности) | 1500.00 | 1067 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие швов 3-й категории сложности) | 1800.00 | 1068 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (1 категории) | 2000.00 | 1070 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (2 категории) | 3050.00 | 1071 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (3 категории) | 6000.00 | 1072 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (аппарат илизарова)) | 9900.00 | 1073 |
| Удаление клеща | 800.00 | 1069 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (Операция при вросшем ногте) | 6500.00 | 1047 |
| Удаление ногтевой пластины при травме | 2000.00 | 1074 |
| Удаление подногтевой гематомы | 1500.00 | 1075 |
| Удаление уретрального катетера | 1200.00 | 1076 |
| Удаление фиксирующего устройства ( Частичное удаление аппарата илизарова) | 5500.00 | 1079 |
| Установление подошвы пластона под гипс с учетом стоимости ортопедического изделия | 2000.00 | 1077 |
| Формирование культи пальца | 8500.00 | 1078 |
ДМС прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| Вправление вывиха сустава (Вправление вывиха 1- й категории сложности (мелких суставов) | 1950.00 | 70 |
| Вправление вывиха сустава (Вправление вывиха 2- й категории сложности (крупных суставов) | 3050.00 | 72 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 1 - й категории сложности | 1600.00 | 76 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 2 - й категории сложности | 4300.00 | 77 |
| Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса) 3 - й категории сложности | 6100.00 | 78 |
| Исследование клеща на боррелиоз | 3050.00 | 1210 |
| Исследование клеща на энцефалит | 1950.00 | 600 |
| Коррекция стопы при косолапости | 6000.00 | 10805 |
| Лечение пяточной шпоры (без физиолечения) с введением препарата 'дипроспан' | 3100.00 | 168 |
| Лечение пяточной шпоры (без физиолечения) с введением препарата 'кеналог' | 2500.00 | 862 |
| Медикаментозное лечение бурситов | 4050.00 | 160 |
| Медикаментозное лечение гигромы | 2000.00 | 204 |
| Медикаментозное лечение киста бейкера (пункционно) | 2600.00 | 103 |
| Медикаментозное лечение контрактуры | 3500.00 | 548 |
| Местная анестазия с препаратом 'наропин' | 1000.00 | 10397 |
| Местная анестезия (Анестезия места перелома, вывиха) | 1000.00 | 183 |
| Наложение вторичных швов | 4050.00 | 171 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Коррекция гипсовой повязки) | 1000.00 | 10136 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 1 - й категории сложности) | 1500.00 | 60 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 2- й категории сложности) | 1850.00 | 61 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 3- й категории сложности) | 2500.00 | 10198 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение гипса 4- й категории сложности) | 3500.00 | 11178 |
| Наложение деротационного сапожка | 4000.00 | 10573 |
| Наложение косметических швов | 4600.00 | 97 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование) | 3050.00 | 10812 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование и мягкая иммобилизация поврежденной конечности или сегмента (до 50 м) | 1000.00 | 63 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Кинезиотейпирование и мягкая иммобилизация поврежденной конечности или сегмента (свыше 50 м) | 1600.00 | 10415 |
| Наложение ортеза | 1460.00 | 10662 |
| Наложение пластиковой лангеты (полиуретановой) без стоимости бинта | 2500.00 | 155 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 1 категории | 1000.00 | 11237 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 2 категории) | 1250.00 | 11238 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка 3 категории) | 1600.00 | 11239 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов(Перевязка 4 категории) | 2000.00 | 11240 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка гнойной раны 1 кат | 1000.00 | 170 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка гнойной раны 2 кат | 1300.00 | 1230 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов(Перевязка чистой раны 1 кат | 800.00 | 1228 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка чистой раны 2 кат | 1100.00 | 1229 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка чистой раны 3 кат | 1500.00 | 10671 |
| Наложение повязки при ожогах ( Обработка ожоговой раны 1-й категории сложности) | 1600.00 | 89 |
| Наложение повязки при ожогах (Обработка ожоговой раны 2-й категории сложности) | 3600.00 | 90 |
| Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 2000.00 | 178 |
| Проводниковая анестезия (Анестезия проводниковая крупных нервных стволов и сплетений) | 3000.00 | 184 |
| Пункция синовиальной сумки сустава (Диагностическая пункция (аспирация) сустава) | 3050.00 | 56 |
| Пункция синовиальной сумки сустава (Диагностическая пункция сустава с введением препарата 'дипроспан') | 4050.00 | 10437 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая репозиция перелома 1 - й категории сложности) | 3050.00 | 53 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая репозиция перелома 2 - й категории сложности | 4050.00 | 54 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая репозиция перелома 3- й категории сложности | 5000.00 | 55 |
| Репозиция отломков костей при переломах (Открытая репозиция мелких костей (стопа,кисть) | 15800.00 | 10438 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 1- й категории сложности) | 500.00 | 85 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 2- й категории сложности) | 800.00 | 86 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (Снятие гипса 3- й категории сложности (пластиковой повязки, лангеты, циркулярной повязки) | 2500.00 | 87 |
| Снятие кольца | 1300.00 | 10574 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие швов 1-й категории сложности) | 1000.00 | 82 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур)(Снятие швов 2-й категории сложности) | 1500.00 | 83 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие швов 3-й категории сложности) | 1800.00 | 84 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (1 категории) | 2000.00 | 144 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (2 категории) | 3050.00 | 145 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (3 категории) | 6000.00 | 146 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление металлоконструкций (аппарат илизарова)) | 9900.00 | 856 |
| Удаление клеща | 800.00 | 75 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (Операция при вросшем ногте) | 6500.00 | 93 |
| Удаление ногтевой пластины при травме | 2000.00 | 92 |
| Удаление подногтевой гематомы | 1500.00 | 69 |
| Удаление уретрального катетера | 1200.00 | 10690 |
| Удаление фиксирующего устройства ( Частичное удаление аппарата илизарова) | 5500.00 | 11271 |
| Установление подошвы пластона под гипс с учетом стоимости ортопедического изделия | 2000.00 | 151 |
| Фистулография (рентген с контрастом) | 4400.00 | 10665 |
| Формирование культи пальца | 8500.00 | 79 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 1 категории) | 3100.00 | 10604 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 2 категории) | 4500.00 | 10605 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 3 категории) | 6000.00 | 10606 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( Первичная хирургическая обработка раны 1- й категории сложности) | 3600.00 | 50 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны 2- й категории сложности) | 4500.00 | 51 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны 3 й категории сложности) | 6300.00 | 52 |
Специалиты нашей клиники
Все специалистыКонтакты
ПодробнееЕдиная справочная г. Чита 8 (3022) 21-11-00
ОГРН 1147536003053
ИНН 7536143204
КПП 753601001
Записаться на онлайн-консультацию
Записаться на прием или обследование