Операции
Цены
Прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| Ассистенция в операционной | 4000.00 | 11161 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада нижней конечности под узи навигацией+нейростимуляция) | 19900.00 | 610 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада одной ветви тройничного нерва) | 4900.00 | 600 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада сустава под уз навигацией (введение введение противовоспалительных препаратов) | 4900.00 | 601 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада суставов по узи навигацией (введение протеза синовиальной жидкости) | 5900.00 | 602 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада фасеточных суставов под узи-навигацией) | 5000.00 | 603 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Введение лекарственных препаратов в периартикулярное пространство | 16000.00 | 604 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Лечебная блокада нервных корешков, эпидурального простаранства) | 47500.00 | 605 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва ( Лечебно-диагностическая блокада фасеточных суставов под эоп) | 19000.00 | 606 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Однократное регионарное обезболивание (эпидуральное)) | 9100.00 | 607 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная блокада под узи-навигацией) | 5800.00 | 608 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Радиочастотная денервация фасеточных суставов,3 уровня) | 60000.00 | 609 |
| Вертебропластика 1 кат | 99000.00 | 648 |
| Вертебропластика 2 кат | 13800.00 | 649 |
| Внеочаговый остеосинтез (1-го) перелома нижней челюсти | 25800.00 | 611 |
| Вправление вывиха нижней челюсти закрытое | 8000.00 | 612 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (Вскрытие и дренирование абсцесса) | 5600.00 | 613 |
| Гайморотомия | 24000.00 | 614 |
| Гистологическое исследование ткани тела 25 позвонков | 49500.00 | 650 |
| Дистальная частичная апоневрэктомия (при контрактуре дюпюитрена) | 45600.00 | 618 |
| Дополнительный шов сухожилия | 10000.00 | 619 |
| Закрытое восстановление межберцового синдезмоза | 29800.00 | 623 |
| Иссечение новообразований кожи 1кат | 3500.00 | 624 |
| Иссечение новообразований кожи 2кат | 4500.00 | 625 |
| Иссечение новообразований кожи 3кат | 9500.00 | 626 |
| Иссечение новообразований кожи 4кат | 13000.00 | 627 |
| Иссечение рубцов с наложением косметического шва | 17000.00 | 628 |
| Иссечение рубцов с наложением швов | 12500.00 | 629 |
| Иссечение свищей и удаление секвестра при остеомиелите 1 кат | 19000.00 | 630 |
| Иссечение свищей и удаление секвестра при остеомиелите 2 кат | 23800.00 | 631 |
| Иссечение экх 1 кат | 16000.00 | 632 |
| Иссечение экх 2 кат | 19000.00 | 633 |
| Кожно-фасциальная пластика при разрыве сухожилия разгибателя ног.фаланги 2-5 пальцев | 31000.00 | 634 |
| Курс лечения плексатроном без стоимости препарата | 8800.00 | 635 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк большой подкожной вены) | 67000.00 | 667 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк малой подкожной вены) | 67000.00 | 668 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк несостоятельного перфоранта или варикозно расширенного притока) | 30800.00 | 669 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерная абляция экх) | 23000.00 | 636 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерная инервация фасеточных нервов) | 39500.00 | 637 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение гигромы (кисты) 1 кат) | 29800.00 | 638 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение гигромы (кисты) 2 кат) | 38000.00 | 639 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей(Лазерное лечение гигромы (кисты) 3 кат) | 46000.00 | 640 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей(Лазерное лечение гигромы при однократном использовании световода) | 29800.00 | 641 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение препатерального бурсита) | 46000.00 | 642 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лоскутная операция в полости рта, пластика мягкими тканями) | 9500.00 | 643 |
| Межчелюстное шинирование | 12500.00 | 644 |
| Невролиз 1кат | 39500.00 | 645 |
| Невролиз 2кат | 49000.00 | 646 |
| Невролиз 3кат | 59000.00 | 647 |
| Операции при рануле | 7900.00 | 651 |
| Операция при вросшем ногте с пластиной околоногтевого валика | 5500.00 | 652 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 1 категории) | 19000.00 | 670 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 2 категории) | 29800.00 | 671 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 3 категории) | 39650.00 | 672 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.1 кат) | 16000.00 | 620 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.2 кат) | 23500.00 | 621 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.3 кат) | 31700.00 | 622 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.1 кат | 35000.00 | 653 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.2 кат | 45000.00 | 654 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.3 кат | 53500.00 | 655 |
| Пластика местными тканями (схема 1) | 5600.00 | 656 |
| Пластика сухожилия (Двухэтапная сухожильная пластика.этап 1) | 49500.00 | 616 |
| Пластика сухожилия (Двухэтапная сухожильная пластика.этап 2) | 53500.00 | 617 |
| Пластика уздечки губы или языка | 12000.00 | 657 |
| При переломе 2-х и более костей | 4000.00 | 658 |
| Проводниковая анезтезия по уз-контролем | 16000.00 | 659 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (Пункция новообразований под контролем узи) | 6500.00 | 660 |
| Пункция новообразования | 3000.00 | 661 |
| Резекция верхушки корня | 12000.00 | 662 |
| Секвестрэктомия | 8000.00 | 663 |
| Склеротерапия сос.звездочек и сеточек на ногах и варикозно расширенных подкожных вен (1 ампула) | 12000.00 | 665 |
| Склеротерапия сос.звездочек и сеточек на ногах и варикозно расширенных подкожных вен(без препарата) | 8000.00 | 666 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление доброк.новообразований 1 кат | 19990.00 | 673 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление доброк.новообразований 2 кат | 27800.00 | 674 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи(Удаление доброк.новообразований 3 кат | 36000.00 | 675 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.1 кат | 15800.00 | 683 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.2 кат | 23800.00 | 684 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.3 кат | 29800.00 | 685 |
| Удаление металлических фиксирующих конструкций (за 1 конструкцию) | 4600.00 | 686 |
| Удаление накостных металлофиксаторов(пластины) 1 кат | 36500.00 | 687 |
| Удаление накостных металлофиксаторов(пластины) 2 кат | 42800.00 | 688 |
| Удаление ногтевых пластинок (Двухстороняя краевая резекция ногтевой пластины 1 кат) | 8500.00 | 615 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 1 категория) | 12000.00 | 676 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 2 категория) | 15000.00 | 677 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 3 категория) | 20800.00 | 678 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 4 категория) | 30500.00 | 679 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 1 категория) | 15000.00 | 680 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 2 категория) | 20000.00 | 681 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 3 категория) | 25000.00 | 682 |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Минифлебэктомия одна зона на одной ноге(бедро или голень)) | 12500.00 | 664 |
| Узи сопровождение при операции | 8000.00 | 689 |
| Хир.обработка раны или инфицированной ткани (схема 1) | 4100.00 | 690 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 1 категории) | 3100.00 | 1044 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 2 категории) | 4500.00 | 1045 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка пролежней 3 категории) | 6000.00 | 1046 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( Первичная хирургическая обработка раны 1- й категории сложности) | 3600.00 | 1050 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны 2- й категории сложности) | 4500.00 | 1051 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны 3 й категории сложности) | 6300.00 | 1052 |
| Циркумцизия(обрезание крайней плоти) | 19800.00 | 691 |
| Цистотомия | 11100.00 | 692 |
| Цистэктомия (схема 1) | 8000.00 | 693 |
| Шов нерва/невролиз на уровне верхней конечности (1 кат) | 39000.00 | 694 |
| Шов нерва/невролиз на уровне верхней конечности (2 кат) | 59000.00 | 695 |
| Шов сухожилия разгибателя га уровне ногт. и ср.фаланги | 27800.00 | 698 |
| Шов сухожилия разгибателя (первичный) | 39600.00 | 696 |
| Шов сухожилия разгибателя (планово) | 39000.00 | 697 |
| Шов сухожилия сгибателя (первичный) | 39500.00 | 699 |
| Шов сухожилия сгибателя (планово) | 47500.00 | 700 |
| Электроэксцизия (коагуляция) за 1 шт | 650.00 | 701 |
ДМС прайс лист услуг
| Наименование услуги | Цена услуги, руб | Код услуги |
| Ассистенция в операционной | 4000.00 | 1200 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада одной ветви тройничного нерва) | 4900.00 | 10828 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада сустава под уз навигацией (введение введение противовоспалительных препаратов) | 4900.00 | 10839 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада суставов по узи навигацией (введение протеза синовиальной жидкости) | 5900.00 | 10840 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада фасеточных суставов под узи-навигацией) | 5000.00 | 10827 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Введение лекарственных препаратов в периартикулярное пространство | 16000.00 | 10844 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Лечебная блокада нервных корешков, эпидурального простаранства) | 47500.00 | 10843 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва ( Лечебно-диагностическая блокада фасеточных суставов под эоп) | 19000.00 | 10845 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Однократное регионарное обезболивание (эпидуральное)) | 9100.00 | 10841 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная блокада под узи-навигацией) | 5800.00 | 10826 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Радиочастотная денервация фасеточных суставов,3 уровня) | 60000.00 | 10842 |
| Вертебропластика 1 кат | 99000.00 | 10809 |
| Вертебропластика 2 кат | 13800.00 | 10810 |
| Внеочаговый остеосинтез (1-го) перелома нижней челюсти | 25800.00 | 10472 |
| Вправление вывиха нижней челюсти закрытое | 8000.00 | 10473 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (Вскрытие и дренирование абсцесса) | 5600.00 | 10474 |
| Гайморотомия | 24000.00 | 10475 |
| Гистологическое исследование ткани тела 25 позвонков | 49500.00 | 10832 |
| Дистальная частичная апоневрэктомия (при контрактуре дюпюитрена) | 45600.00 | 10554 |
| Дополнительный шов сухожилия | 10000.00 | 10572 |
| Закрытое восстановление межберцового синдезмоза | 29800.00 | 10829 |
| Иссечение новообразований кожи 1кат | 3500.00 | 10426 |
| Иссечение новообразований кожи 2кат | 4500.00 | 10427 |
| Иссечение новообразований кожи 3кат | 9500.00 | 10428 |
| Иссечение новообразований кожи 4кат | 13000.00 | 10682 |
| Иссечение рубцов с наложением косметического шва | 17000.00 | 10854 |
| Иссечение рубцов с наложением швов | 12500.00 | 10853 |
| Иссечение свищей и удаление секвестра при остеомиелите 1 кат | 19000.00 | 10850 |
| Иссечение свищей и удаление секвестра при остеомиелите 2 кат | 23800.00 | 10851 |
| Иссечение экх 1 кат | 16000.00 | 10855 |
| Иссечение экх 2 кат | 19000.00 | 10856 |
| Кожно-фасциальная пластика при разрыве сухожилия разгибателя ног.фаланги 2-5 пальцев | 31000.00 | 10811 |
| Курс лечения плексатроном без стоимости препарата | 8800.00 | 10860 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк большой подкожной вены) | 67000.00 | 10639 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк малой подкожной вены) | 67000.00 | 10647 |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (Эвлк несостоятельного перфоранта или варикозно расширенного притока) | 30800.00 | 10646 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерная абляция экх) | 23000.00 | 10846 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерная инервация фасеточных нервов) | 39500.00 | 10834 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение гигромы (кисты) 1 кат) | 29800.00 | 10857 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение гигромы (кисты) 2 кат) | 38000.00 | 10858 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей(Лазерное лечение гигромы (кисты) 3 кат) | 46000.00 | 10859 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей(Лазерное лечение гигромы при однократном использовании световода) | 29800.00 | 10779 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное лечение препатерального бурсита) | 46000.00 | 11232 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лоскутная операция в полости рта, пластика мягкими тканями) | 9500.00 | 10476 |
| Межчелюстное шинирование | 12500.00 | 10477 |
| Невролиз 1кат | 39500.00 | 10694 |
| Невролиз 2кат | 49000.00 | 10695 |
| Невролиз 3кат | 59000.00 | 10696 |
| Операции при рануле | 7900.00 | 10478 |
| Операция при вросшем ногте с пластиной околоногтевого валика | 5500.00 | 10693 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 1 категории) | 19000.00 | 10607 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 2 категории) | 29800.00 | 10608 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (Тенолиз сухожилий 3 категории) | 39650.00 | 10609 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.1 кат) | 16000.00 | 10576 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.2 кат) | 23500.00 | 10577 |
| Остеосинтез (Закрытая репозиция.остеосинтез спицами.3 кат) | 31700.00 | 10578 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.1 кат | 35000.00 | 10579 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.2 кат | 45000.00 | 10580 |
| Открытая репозиция отломков. остеосинтез спицами.3 кат | 53500.00 | 10581 |
| Пластика местными тканями (схема 1) | 5600.00 | 10479 |
| Пластика сухожилия (Двухэтапная сухожильная пластика.этап 1) | 49500.00 | 10552 |
| Пластика сухожилия (Двухэтапная сухожильная пластика.этап 2) | 53500.00 | 10553 |
| Пластика уздечки губы или языка | 12000.00 | 10480 |
| При переломе 2-х и более костей | 4000.00 | 10582 |
| Проводниковая анезтезия по уз-контролем | 16000.00 | 10681 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (Пункция новообразований под контролем узи) | 6500.00 | 10833 |
| Пункция новообразования | 3000.00 | 10881 |
| Резекция верхушки корня | 12000.00 | 10481 |
| Секвестрэктомия | 8000.00 | 10482 |
| Склеротерапия сос.звездочек и сеточек на ногах и варикозно расширенных подкожных вен (1 ампула) | 12000.00 | 10642 |
| Склеротерапия сос.звездочек и сеточек на ногах и варикозно расширенных подкожных вен(без препарата) | 8000.00 | 10863 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление доброк.новообразований 1 кат | 19990.00 | 10555 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление доброк.новообразований 2 кат | 27800.00 | 10556 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи(Удаление доброк.новообразований 3 кат | 36000.00 | 10557 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.1 кат | 15800.00 | 10585 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.2 кат | 23800.00 | 10586 |
| Удаление малых внутрикостных констр.(спицы),распол-ся подкожно.3 кат | 29800.00 | 10587 |
| Удаление металлических фиксирующих конструкций (за 1 конструкцию) | 4600.00 | 10483 |
| Удаление накостных металлофиксаторов(пластины) 1 кат | 36500.00 | 10583 |
| Удаление накостных металлофиксаторов(пластины) 2 кат | 42800.00 | 10584 |
| Удаление ногтевых пластинок (Двухстороняя краевая резекция ногтевой пластины 1 кат) | 8500.00 | 10849 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 1 категория) | 12000.00 | 10558 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 2 категория) | 15000.00 | 10559 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 3 категория) | 20800.00 | 11219 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородних тел. 4 категория) | 30500.00 | 11220 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 1 категория) | 15000.00 | 11255 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 2 категория) | 20000.00 | 11256 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела под эоп 3 категория) | 25000.00 | 11257 |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Минифлебэктомия одна зона на одной ноге(бедро или голень)) | 12500.00 | 10645 |
| Узи сопровождение при операции | 8000.00 | 10861 |
| Хир.обработка раны или инфицированной ткани (схема 1) | 4100.00 | 10485 |
| Циркумцизия(обрезание крайней плоти) | 19800.00 | 10459 |
| Цистотомия | 11100.00 | 10486 |
| Цистэктомия (схема 1) | 8000.00 | 10487 |
| Шов нерва/невролиз на уровне верхней конечности (1 кат) | 39000.00 | 10687 |
| Шов нерва/невролиз на уровне верхней конечности (2 кат) | 59000.00 | 10688 |
| Шов сухожилия разгибателя га уровне ногт. и ср.фаланги | 27800.00 | 10610 |
| Шов сухожилия разгибателя (первичный) | 39600.00 | 10550 |
| Шов сухожилия разгибателя (планово) | 39000.00 | 10551 |
| Шов сухожилия сгибателя (первичный) | 39500.00 | 10548 |
| Шов сухожилия сгибателя (планово) | 47500.00 | 10549 |
| Электроэксцизия (коагуляция) за 1 шт | 650.00 | 10429 |
Специалиты нашей клиники
Все специалистыКонтакты
ПодробнееЕдиная справочная г. Чита 8 (3022) 21-11-00
ОГРН 1147536003053
ИНН 7536143204
КПП 753601001
Записаться на онлайн-консультацию
Записаться на прием или обследование